~/status $

All systems operational

Live status of the VPSNine control panel, billing, servers and network. Checked every minute; updated .

Components

Uptime, last 90 days
  • Control panel & API

    my.vpsnine.com, the API and the vps9 command line

    Operational
    1. 25 Jul 2026: no data
    2. 26 Jul 2026: no data
    3. 27 Jul 2026: no data
    4. 28 Jul 2026: no data
    5. 29 Jul 2026: no data
    6. 30 Jul 2026: no data
    7. 31 Jul 2026: no data
    8. 1 Aug 2026: no data
    9. 2 Aug 2026: no data
    10. 3 Aug 2026: no data
    11. 4 Aug 2026: no data
    12. 5 Aug 2026: no data
    13. 6 Aug 2026: no data
    14. 7 Aug 2026: no data
    15. 8 Aug 2026: no data
    16. 9 Aug 2026: no data
    17. 10 Aug 2026: no data
    18. 11 Aug 2026: no data
    19. 12 Aug 2026: no data
    20. 13 Aug 2026: no data
    21. 14 Aug 2026: no data
    22. 15 Aug 2026: no data
    23. 16 Aug 2026: no data
    24. 17 Aug 2026: no data
    25. 18 Aug 2026: no data
    26. 19 Aug 2026: no data
    27. 20 Aug 2026: no data
    28. 21 Aug 2026: no data
    29. 22 Aug 2026: no data
    30. 23 Aug 2026: no data
    31. 24 Aug 2026: no data
    32. 25 Aug 2026: no data
    33. 26 Aug 2026: no data
    34. 27 Aug 2026: no data
    35. 28 Aug 2026: no data
    36. 29 Aug 2026: no data
    37. 30 Aug 2026: no data
    38. 31 Aug 2026: no data
    39. 1 Sep 2026: no data
    40. 2 Sep 2026: no data
    41. 3 Sep 2026: no data
    42. 4 Sep 2026: no data
    43. 5 Sep 2026: no data
    44. 6 Sep 2026: no data
    45. 7 Sep 2026: no data
    46. 8 Sep 2026: no data
    47. 9 Sep 2026: no data
    48. 10 Sep 2026: no data
    49. 11 Sep 2026: no data
    50. 12 Sep 2026: no data
    51. 13 Sep 2026: no data
    52. 14 Sep 2026: no data
    53. 15 Sep 2026: no data
    54. 16 Sep 2026: no data
    55. 17 Sep 2026: no data
    56. 18 Sep 2026: no data
    57. 19 Sep 2026: no data
    58. 20 Sep 2026: no data
    59. 21 Sep 2026: no data
    60. 22 Sep 2026: no data
    61. 23 Sep 2026: no data
    62. 24 Sep 2026: no data
    63. 25 Sep 2026: no data
    64. 26 Sep 2026: no data
    65. 27 Sep 2026: no data
    66. 28 Sep 2026: no data
    67. 29 Sep 2026: no data
    68. 30 Sep 2026: no data
    69. 1 Oct 2026: no data
    70. 2 Oct 2026: no data
    71. 3 Oct 2026: no data
    72. 4 Oct 2026: no data
    73. 5 Oct 2026: no data
    74. 6 Oct 2026: no data
    75. 7 Oct 2026: no data
    76. 8 Oct 2026: no data
    77. 9 Oct 2026: no data
    78. 10 Oct 2026: no data
    79. 11 Oct 2026: no data
    80. 12 Oct 2026: no data
    81. 13 Oct 2026: no data
    82. 14 Oct 2026: no data
    83. 15 Oct 2026: no data
    84. 16 Oct 2026: no data
    85. 17 Oct 2026: no data
    86. 18 Oct 2026: no data
    87. 19 Oct 2026: no data
    88. 20 Oct 2026: no data
    89. 21 Oct 2026: no data
    90. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago100% uptimeToday
  • Billing and payments

    Invoices, Bitcoin and PayPal checkout, renewals

    Operational
    1. 25 Jul 2026: no data
    2. 26 Jul 2026: no data
    3. 27 Jul 2026: no data
    4. 28 Jul 2026: no data
    5. 29 Jul 2026: no data
    6. 30 Jul 2026: no data
    7. 31 Jul 2026: no data
    8. 1 Aug 2026: no data
    9. 2 Aug 2026: no data
    10. 3 Aug 2026: no data
    11. 4 Aug 2026: no data
    12. 5 Aug 2026: no data
    13. 6 Aug 2026: no data
    14. 7 Aug 2026: no data
    15. 8 Aug 2026: no data
    16. 9 Aug 2026: no data
    17. 10 Aug 2026: no data
    18. 11 Aug 2026: no data
    19. 12 Aug 2026: no data
    20. 13 Aug 2026: no data
    21. 14 Aug 2026: no data
    22. 15 Aug 2026: no data
    23. 16 Aug 2026: no data
    24. 17 Aug 2026: no data
    25. 18 Aug 2026: no data
    26. 19 Aug 2026: no data
    27. 20 Aug 2026: no data
    28. 21 Aug 2026: no data
    29. 22 Aug 2026: no data
    30. 23 Aug 2026: no data
    31. 24 Aug 2026: no data
    32. 25 Aug 2026: no data
    33. 26 Aug 2026: no data
    34. 27 Aug 2026: no data
    35. 28 Aug 2026: no data
    36. 29 Aug 2026: no data
    37. 30 Aug 2026: no data
    38. 31 Aug 2026: no data
    39. 1 Sep 2026: no data
    40. 2 Sep 2026: no data
    41. 3 Sep 2026: no data
    42. 4 Sep 2026: no data
    43. 5 Sep 2026: no data
    44. 6 Sep 2026: no data
    45. 7 Sep 2026: no data
    46. 8 Sep 2026: no data
    47. 9 Sep 2026: no data
    48. 10 Sep 2026: no data
    49. 11 Sep 2026: no data
    50. 12 Sep 2026: no data
    51. 13 Sep 2026: no data
    52. 14 Sep 2026: no data
    53. 15 Sep 2026: no data
    54. 16 Sep 2026: no data
    55. 17 Sep 2026: no data
    56. 18 Sep 2026: no data
    57. 19 Sep 2026: no data
    58. 20 Sep 2026: no data
    59. 21 Sep 2026: no data
    60. 22 Sep 2026: no data
    61. 23 Sep 2026: no data
    62. 24 Sep 2026: no data
    63. 25 Sep 2026: no data
    64. 26 Sep 2026: no data
    65. 27 Sep 2026: no data
    66. 28 Sep 2026: no data
    67. 29 Sep 2026: no data
    68. 30 Sep 2026: no data
    69. 1 Oct 2026: no data
    70. 2 Oct 2026: no data
    71. 3 Oct 2026: no data
    72. 4 Oct 2026: no data
    73. 5 Oct 2026: no data
    74. 6 Oct 2026: no data
    75. 7 Oct 2026: no data
    76. 8 Oct 2026: no data
    77. 9 Oct 2026: no data
    78. 10 Oct 2026: no data
    79. 11 Oct 2026: no data
    80. 12 Oct 2026: no data
    81. 13 Oct 2026: no data
    82. 14 Oct 2026: no data
    83. 15 Oct 2026: no data
    84. 16 Oct 2026: no data
    85. 17 Oct 2026: no data
    86. 18 Oct 2026: no data
    87. 19 Oct 2026: no data
    88. 20 Oct 2026: no data
    89. 21 Oct 2026: no data
    90. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago100% uptimeToday
  • New York

    Servers in New York: the hosts they run on, and creating, starting and changing them

    Operational
    1. 25 Jul 2026: no data
    2. 26 Jul 2026: no data
    3. 27 Jul 2026: no data
    4. 28 Jul 2026: no data
    5. 29 Jul 2026: no data
    6. 30 Jul 2026: no data
    7. 31 Jul 2026: no data
    8. 1 Aug 2026: no data
    9. 2 Aug 2026: no data
    10. 3 Aug 2026: no data
    11. 4 Aug 2026: no data
    12. 5 Aug 2026: no data
    13. 6 Aug 2026: no data
    14. 7 Aug 2026: no data
    15. 8 Aug 2026: no data
    16. 9 Aug 2026: no data
    17. 10 Aug 2026: no data
    18. 11 Aug 2026: no data
    19. 12 Aug 2026: no data
    20. 13 Aug 2026: no data
    21. 14 Aug 2026: no data
    22. 15 Aug 2026: no data
    23. 16 Aug 2026: no data
    24. 17 Aug 2026: no data
    25. 18 Aug 2026: no data
    26. 19 Aug 2026: no data
    27. 20 Aug 2026: no data
    28. 21 Aug 2026: no data
    29. 22 Aug 2026: no data
    30. 23 Aug 2026: no data
    31. 24 Aug 2026: no data
    32. 25 Aug 2026: no data
    33. 26 Aug 2026: no data
    34. 27 Aug 2026: no data
    35. 28 Aug 2026: no data
    36. 29 Aug 2026: no data
    37. 30 Aug 2026: no data
    38. 31 Aug 2026: no data
    39. 1 Sep 2026: no data
    40. 2 Sep 2026: no data
    41. 3 Sep 2026: no data
    42. 4 Sep 2026: no data
    43. 5 Sep 2026: no data
    44. 6 Sep 2026: no data
    45. 7 Sep 2026: no data
    46. 8 Sep 2026: no data
    47. 9 Sep 2026: no data
    48. 10 Sep 2026: no data
    49. 11 Sep 2026: no data
    50. 12 Sep 2026: no data
    51. 13 Sep 2026: no data
    52. 14 Sep 2026: no data
    53. 15 Sep 2026: no data
    54. 16 Sep 2026: no data
    55. 17 Sep 2026: no data
    56. 18 Sep 2026: no data
    57. 19 Sep 2026: no data
    58. 20 Sep 2026: no data
    59. 21 Sep 2026: no data
    60. 22 Sep 2026: no data
    61. 23 Sep 2026: no data
    62. 24 Sep 2026: no data
    63. 25 Sep 2026: no data
    64. 26 Sep 2026: no data
    65. 27 Sep 2026: no data
    66. 28 Sep 2026: no data
    67. 29 Sep 2026: no data
    68. 30 Sep 2026: no data
    69. 1 Oct 2026: no data
    70. 2 Oct 2026: no data
    71. 3 Oct 2026: no data
    72. 4 Oct 2026: no data
    73. 5 Oct 2026: no data
    74. 6 Oct 2026: no data
    75. 7 Oct 2026: no data
    76. 8 Oct 2026: no data
    77. 9 Oct 2026: no data
    78. 10 Oct 2026: no data
    79. 11 Oct 2026: no data
    80. 12 Oct 2026: no data
    81. 13 Oct 2026: no data
    82. 14 Oct 2026: no data
    83. 15 Oct 2026: no data
    84. 16 Oct 2026: no data
    85. 17 Oct 2026: no data
    86. 18 Oct 2026: no data
    87. 19 Oct 2026: no data
    88. 20 Oct 2026: no data
    89. 21 Oct 2026: no data
    90. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago100% uptimeToday
  • Network

    Connectivity to and from servers

    Operational
    1. 25 Jul 2026: no data
    2. 26 Jul 2026: no data
    3. 27 Jul 2026: no data
    4. 28 Jul 2026: no data
    5. 29 Jul 2026: no data
    6. 30 Jul 2026: no data
    7. 31 Jul 2026: no data
    8. 1 Aug 2026: no data
    9. 2 Aug 2026: no data
    10. 3 Aug 2026: no data
    11. 4 Aug 2026: no data
    12. 5 Aug 2026: no data
    13. 6 Aug 2026: no data
    14. 7 Aug 2026: no data
    15. 8 Aug 2026: no data
    16. 9 Aug 2026: no data
    17. 10 Aug 2026: no data
    18. 11 Aug 2026: no data
    19. 12 Aug 2026: no data
    20. 13 Aug 2026: no data
    21. 14 Aug 2026: no data
    22. 15 Aug 2026: no data
    23. 16 Aug 2026: no data
    24. 17 Aug 2026: no data
    25. 18 Aug 2026: no data
    26. 19 Aug 2026: no data
    27. 20 Aug 2026: no data
    28. 21 Aug 2026: no data
    29. 22 Aug 2026: no data
    30. 23 Aug 2026: no data
    31. 24 Aug 2026: no data
    32. 25 Aug 2026: no data
    33. 26 Aug 2026: no data
    34. 27 Aug 2026: no data
    35. 28 Aug 2026: no data
    36. 29 Aug 2026: no data
    37. 30 Aug 2026: no data
    38. 31 Aug 2026: no data
    39. 1 Sep 2026: no data
    40. 2 Sep 2026: no data
    41. 3 Sep 2026: no data
    42. 4 Sep 2026: no data
    43. 5 Sep 2026: no data
    44. 6 Sep 2026: no data
    45. 7 Sep 2026: no data
    46. 8 Sep 2026: no data
    47. 9 Sep 2026: no data
    48. 10 Sep 2026: no data
    49. 11 Sep 2026: no data
    50. 12 Sep 2026: no data
    51. 13 Sep 2026: no data
    52. 14 Sep 2026: no data
    53. 15 Sep 2026: no data
    54. 16 Sep 2026: no data
    55. 17 Sep 2026: no data
    56. 18 Sep 2026: no data
    57. 19 Sep 2026: no data
    58. 20 Sep 2026: no data
    59. 21 Sep 2026: no data
    60. 22 Sep 2026: no data
    61. 23 Sep 2026: no data
    62. 24 Sep 2026: no data
    63. 25 Sep 2026: no data
    64. 26 Sep 2026: no data
    65. 27 Sep 2026: no data
    66. 28 Sep 2026: no data
    67. 29 Sep 2026: no data
    68. 30 Sep 2026: no data
    69. 1 Oct 2026: no data
    70. 2 Oct 2026: no data
    71. 3 Oct 2026: no data
    72. 4 Oct 2026: no data
    73. 5 Oct 2026: no data
    74. 6 Oct 2026: no data
    75. 7 Oct 2026: no data
    76. 8 Oct 2026: no data
    77. 9 Oct 2026: no data
    78. 10 Oct 2026: no data
    79. 11 Oct 2026: no data
    80. 12 Oct 2026: no data
    81. 13 Oct 2026: no data
    82. 14 Oct 2026: no data
    83. 15 Oct 2026: no data
    84. 16 Oct 2026: no data
    85. 17 Oct 2026: no data
    86. 18 Oct 2026: no data
    87. 19 Oct 2026: no data
    88. 20 Oct 2026: no data
    89. 21 Oct 2026: no data
    90. 22 Oct 2026: 100% uptime, no incidents
    90 days ago30 days ago100% uptimeToday
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial outage
  • Major outage
  • Under maintenance
  • No data

Past 14 days

No incidents or maintenance in the past 14 days.

Get status updates by email

We email you when we post an incident or schedule maintenance, and again when it's over. Confirm from the first email; every email has a one-click unsubscribe link.

Have an account? Turn them on in one click in the panel. Or follow the Atom feed, or read status.json and GET /api/v1/status from your own monitoring.

How we measure

Every minute the control plane records each component's state. A location is down when its servers' hosts stop checking in; billing is degraded when Bitcoin or PayPal calls fail. The control panel counts any minute it wasn't running as down.

Uptime counts a minute of major outage as down and a minute of partial outage as half down. Degraded performance and announced maintenance count as up, and maintenance is always announced here first. Times are UTC.